Cennik
Ceny podane są w PLN i obejmują pełne koszty operacji włącznie z pobytem w klinice. Poniżej podano również przewidywaną liczbę dni pobytu w klinice:
| TWARZ | ||
| Facelifting | 4-5 dni | 12.000 |
| SMAS - modo Hamra | ||
| MACS - modo Tonnard | ||
| XJ - modo Litle | ||
| Lifting szyi | 3-5 dni | 7.000 |
| Lifting szyi + 1/3 dolnej części twarzy | 3-5 dni | 8.500 |
| Lifting 1/3 górnej części twarzy | 3 dni | 7.000 |
| Endoskopowy lifting środkowej części twarzy | 2-3 dni | 8.000 |
| Endoskopowy lifting brwi - coapt system | 2 dni | 8.000 |
| Endoskopowy lifting czoła - coapt system | 2 dni | 9.000 |
| Powieki górne | 1 dzień | 3.500 |
| Powieki dolne | 2 dni | 4.500 |
| modo Hamra | ||
| modo Jelks | ||
| Powieki dolne + kantoplastyka | 2 dni | 5.500 |
| Korekta nosa | 2 dni | 9.000 |
| Korekta nosa + przegroda | 2 dni | 10.000 |
| Powiększenie ust - przeszczep tłuszczu | 2 dni | 4.500 |
| Powiększenie ust - przeszczep skóry | 2 dni | 4.500 |
| Powiększenie ust - kwas hialuronowy | 1 dzień | 1.200 |
| Operacyjne powiększenie czerwieni wargowej | 2 dni | 5.000 |
| Fałdy nosowo-wargowe - Kwas Hialuronowy - Ostrzykiwanie tłuszczem | 1 dzień 2 dni | 1.200 3.400 |
| Korekta brody | 1-2 dni | 5.000 |
| Korekta brody - implantem | 1-2 dni | 6.500 |
| Korekta policzków | 3 dni | 7.200 (dodatkowo koszt implantów) |
| Korekta uszu | 1 dzień | 3.500 |
| PIERSI | ||
| Powiększenie piersi - implanty okrągłe | 3 dni | 12.500 |
| Powiększenie piersi - implanty anatomiczne | 3 dni | 14.500 |
| Wymiana implantów piersiowych | 3 dni | 12.500 |
| Lifting piersi | 3-5 dni | 10.000 |
| Lifting piersi z redukcją gruczołu | 3-5 dni | 12.000 |
| Zmniejszenie brodawek sutkowych | 1 dzień | 4.000 |
| Kapsulotomia | 2 dni | 3.600 |
| Ginekomastia - prawdziwa (gruczołowa) | 1-2 dni | 5.000 |
| Ginekomastia - rzekoma (tłuszczowa) | 1-2 dni | 5.000 |
| SYLWETKA | ||
| Plastyka brzucha | 3-5 dni | 10.000 |
| Plastyka brzucha z plastyką mięśni | 3-5 dni | 12.000 |
| Plastyka brzucha + operacja przepukliny kresy białej/mash | 3-5dni | 13.000 |
| Dolna plastyka brzucha | 3-5 dni | 8.000 |
| Odsysania tłuszczu max. 8 l | 1-3 dni | 8.800 + 1.000 za litr tłuszczu |
| Podwieszenie ud | 3-4 dni | 8.000 |
| Podwieszenie ramion | 3-4 dni | 8.000 |
| Podwieszenie pośladków | 3-4 dni | 8.000 |
| Powiększenie pośladków implantami | 4 dni | 15.000 |
| Korekcja chirurgiczna blizn | 1 dzień | 2.000 - 5.000 |
| PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA Pajączki żylne Żyłki siatkowate Żylaki kończyn dolnych | 1-2 dni | 300 - 5.000 / jedna kończyna w zależności od stopnia zaawansowania choroby żylnej oraz od zastosowanej metody: skleroterapia, miniflebektomia, laser wewnątrzżylny EVLA, wewnątrzżylna termoablacja radiowa VNUS Closure Fast |




